Kandilli Rasathanesi Son Depremler: Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Haberi Paylaşmayı Unutmayın

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.06.10 09:25:54 38.7655 43.3872 9.5 -.- 2.0 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel
2022.06.10 09:21:43 38.8217 43.5340 5.0 -.- 2.5 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2022.06.10 09:15:05 37.6397 30.5302 5.1 -.- 1.6 -.- AGLASUN (BURDUR) İlksel
2022.06.10 09:14:36 38.8072 43.4980 5.0 -.- 3.3 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2022.06.10 09:12:42 38.8562 43.4687 5.0 -.- 2.6 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.06.10 09:07:10 38.8563 43.4565 5.0 -.- 3.3 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2022.06.10 09:02:28 38.7685 43.6598 7.0 -.- 4.5 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.10 08:54:43 35.7523 26.9102 1.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.10 08:02:41 39.7622 27.9283 3.8 -.- 1.4 -.- IBIRLER-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.10 07:56:37 36.9497 27.6043 1.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 07:32:59 37.0710 28.3462 5.2 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.10 07:31:20 35.2315 33.3138 17.2 -.- 1.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2022.06.10 06:23:54 34.6293 28.2343 86.0 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel
2022.06.10 06:07:33 36.4383 27.1243 3.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 05:08:13 35.2428 33.7935 7.4 -.- 1.5 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2022.06.10 05:05:52 35.1327 33.8068 13.7 -.- 2.1 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2022.06.10 04:40:18 34.7313 33.9135 29.4 -.- 4.9 4.7 AKDENIZ İlksel

SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer Güncel Haberleri İçin TIKLA